3400 mAh
Capacity
3.6 V
Nominal Voltage
8 A
Max Continuous Discharge
18.35 × 65.00 mm
Dimensions
~49 g
Weight
NMC
Chemistry
Technical Specifications — BAK INR18650-34E
| Nominal Capacity | 3400 mAh (min 3300 mAh) |
| Nominal Voltage | 3.6 V |
| Max Continuous Discharge | 8 A |
| Standard Charge | 1.7 A (CC-CV, 4.2 V, 50 mA cut-off) |
| Discharge Cut-off | 2.5 V |
| Dimensions | 18.35 × 65.00 mm |
| Weight | ~49 g |
| Chemistry | NMC (LiNiMnCoO₂) |
| Cycle Life | ≥500 cycles to 70% capacity |
| Operating Temp (Discharge) | -20°C to +60°C |
| Operating Temp (Charge) | 0°C to +45°C |




