5000 mAh
Capacity
3.2 V
Nominal Voltage
15 A
Max Continuous Discharge
26.20 × 65.30 mm
Dimensions
~86 g
Weight
LiFePO₄
Chemistry
Technical Specifications — EVE IFR26650-50E
| Nominal Capacity | 5000 mAh |
| Nominal Voltage | 3.2 V |
| Max Continuous Discharge | 15 A (3C) |
| Standard Charge | 2.5 A (CC-CV, 3.65 V, 50 mA cut-off) |
| Discharge Cut-off | 2.0 V |
| Dimensions | 26.20 × 65.30 mm |
| Weight | ~86 g |
| Chemistry | LiFePO₄ |
| Cycle Life | ≥2000 cycles to 80% capacity |
| Operating Temp (Discharge) | -20°C to +60°C |
| Operating Temp (Charge) | 0°C to +45°C |




