314 Ah
Capacity
3.2 V
Nominal Voltage
314 A
Max Continuous Discharge
248.5 × 71.5 × 202.0 mm
Dimensions
~6.2 kg
Weight
LiFePO₄
Chemistry
Technical Specifications — EVE LF314
| Nominal Capacity | 314 Ah |
| Nominal Voltage | 3.2 V |
| Energy | 1004.8 Wh |
| Max Continuous Discharge | 314 A (1C) |
| Standard Charge | 157 A (CC-CV, 3.65 V) |
| Discharge Cut-off | 2.5 V |
| Dimensions | 248.5 × 71.5 × 202.0 mm |
| Weight | ~6.2 kg |
| Chemistry | LiFePO₄ |
| Cycle Life | ≥8000 cycles to 80% capacity |
| Operating Temp (Discharge) | -20°C to +55°C |
| Operating Temp (Charge) | 0°C to +45°C |




