3400 mAh
Capacity
3.6 V
Nominal Voltage
4.87 A
Max Continuous Discharge
18.50 × 65.30 mm
Dimensions
~46.5 g
Weight
NCA/NMC
Chemistry
Technical Specifications — Panasonic NCR18650B
| Nominal Capacity | 3400 mAh (min 3250 mAh) |
| Nominal Voltage | 3.6 V |
| Max Continuous Discharge | 4.87 A (~1.5C) |
| Standard Charge | 1.625 A (CC-CV, 4.2 V, 65 mA cut-off) |
| Discharge Cut-off | 2.5 V |
| Dimensions | 18.50 × 65.30 mm |
| Weight | ~46.5 g |
| Chemistry | NCA/NMC Hybrid |
| Cycle Life | ≥500 cycles to 70% capacity |
| Operating Temp (Discharge) | -20°C to +60°C |
| Operating Temp (Charge) | 0°C to +45°C |




