15 Ah
Capacity
3.2 V
Nominal Voltage
45 A
Max Continuous Discharge
33.1 × 140.0 mm
Dimensions
~280 g
Weight
LiFePO₄
Chemistry
Technical Specifications — EVE IFR33140-15E
| Nominal Capacity | 15 Ah |
| Nominal Voltage | 3.2 V |
| Max Continuous Discharge | 45 A (3C) |
| Standard Charge | 7.5 A (CC-CV, 3.65 V, 150 mA cut-off) |
| Discharge Cut-off | 2.0 V |
| Dimensions | 33.1 × 140.0 mm |
| Weight | ~280 g |
| Chemistry | LiFePO₄ |
| Cycle Life | ≥4000 cycles to 80% capacity |
| Operating Temp (Discharge) | -20°C to +60°C |
| Operating Temp (Charge) | 0°C to +45°C |




