50 Ah
Capacity
3.7 V
Nominal Voltage
75 A
Max Continuous Discharge
148.0 × 28.0 × 98.0 mm
Dimensions
~0.98 kg
Weight
NMC
Chemistry
Technical Specifications — EVE NMC 50Ah Prismatic
| Nominal Capacity | 50 Ah |
| Nominal Voltage | 3.7 V |
| Energy | 185 Wh |
| Max Continuous Discharge | 75 A (1.5C) |
| Standard Charge | 25 A (CC-CV, 4.2 V) |
| Discharge Cut-off | 2.75 V |
| Dimensions | 148.0 × 28.0 × 98.0 mm |
| Weight | ~0.98 kg |
| Chemistry | NMC (LiNiMnCoO₂) |
| Cycle Life | ≥2000 cycles to 80% capacity |
| Operating Temp (Discharge) | -20°C to +55°C |
| Operating Temp (Charge) | 0°C to +45°C |




